※大阪府HP「大阪府医療的ケア児実態把握調査結果報告書等について」より抜粋しています。詳細は大阪府HPをご覧ください

大阪府の医療的ケア児
1,757人
【R2年度医療的ケア児実態調査】
大阪府の医療的ケア児を知る
【R4年度医療的ケア児実態調査】有効回答件数607件
ご本人の年齢(年齢別構成状況)

主たる介護者
主たる介護者は、「母親」が最多の540人で、89.0%を占めていました。「その他」としては、『父母』の回答が多くみられました。
| 続柄 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 母 | 540 | 89.0% |
| 父 | 14 | 2.3% |
| 祖父母 | 3 | 0.5% |
| 兄弟姉妹 | 0 | 0.0% |
| その他 | 47 | 7.7% |
| 不明 | 3 | 0.5% |
| 合計 | 607 |

日常的に必要とする医療的ケアについて(複数回答)
必要な医療的ケアは、「経管栄養」が331人(54.5%)と最も多く、次いで「吸引」が290人(47.8%)、「排便管理(浣腸)」が243人(40.0%)となっていました。
| 人数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| (1)人工呼吸器 | ほぼ常時使用 | 63 | 10.4% |
| 主に夜間のみ使用 | 60 | 9.9% | |
| 体調不良時ときどき使用 | 20 | 3.3% | |
| (1)排痰補助装置(カフアシスト、コンフォートカフなど)の使用 | 66 | 10.9% | |
| (2)気管切開の管理 | 174 | 28.7% | |
| (3)鼻咽頭エアウェイの管理 | 8 | 1.3% | |
| (4)酸素療法 | 207 | 34.1% | |
| (5)吸引(口鼻腔・気管内吸引、気管カニューレ内吸引) | 290 | 47.8% | |
| (6)ネブライザーの管理 | 155 | 25.5% | |
| (7)経管栄養 | 経鼻胃管、胃ろう、経鼻腸管、経胃ろう腸管、腸ろう、食道ろう | 331 | 54.5% |
| 持続経管注入ポンプ使用 | 45 | 7.4% | |
| (8)中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など) | 12 | 2.0% | |
| (9)自己注射等 | 皮下注射(インスリン、成長ホルモン治療など) | 53 | 8.7% |
| 持続皮下注射ポンプ使用 | 10 | 1.6% | |
| 静脈注射(血友病補充療法など) | 0 | 0.0% | |
| (10)血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む) | 20 | 3.3% | |
| (11)持続的な透析(血糖透析、腹膜透析を含む) | 3 | 0.5% | |
| (12)導尿 | 間欠的導尿 | 47 | 7.7% |
| 持続的導尿(尿道留意カテーテル) | 4 | 0.7% | |
| 尿路ストーマ(膀胱ろう、腎ろう) | 6 | 1.0% | |
| (13)排便管理 | 消化管ストーマ | 5 | 0.8% |
| 摘便、洗腸 | 36 | 5.9% | |
| 浣腸 | 243 | 40.0% | |
| その他の医ケア | 40 | 6.6% | |
| 不明 | 34 | 5.6% | |
| 合計 | 1,932 | ||
医療的ケアを行うことになった時に困ったことや不安に感じたこと(複数回答)
全体では「介護者に何かあった時に代替手段がない」が336人(55.4%)と最も多く、「子どもの急変時の対応」が325人(53.5%)や「介護者自身の健康面」が295人(48.6%)などが続いています。

現在、相談先(窓口)に関してご家族が困っていること(複数回答)
全体では「困りごとに対する必要な情報や最新情報の提供をしてほしい」が167人(27.5%)と最も多く、「医療的ケア児の家族が交流できる場を作ってほしい」が139人(22.9%)や「相談窓口が複数にまたがる」が88人(14.5%)などが続いています。
